Paris en quelques chiffres (d'après notre SIG) :
| Arrond. | Nombre de parcelles |
Superficie des parcelles (Ha) | Superficie (Ha) |
| Total | 'Administratives' | 'Espace vert' | Autres | Total | 'Administratives' | 'Espace vert' | Autres | Sans les bois: | Avec les bois: |
| 1 | 1473 | 49 | 8 | 1416 | 120.6 | 38.8 | 29.1 | 52.7 | 182.6 | 182.6 |
| 2 | 1791 | 37 | 3 | 1751 | 69.4 | 6.6 | 0.2 | 62.6 | 99.2 | 99.2 |
| 3 | 1853 | 51 | 12 | 1790 | 86.3 | 14.6 | 2.6 | 69.2 | 117.1 | 117.1 |
| 4 | 1759 | 82 | 17 | 1660 | 90.8 | 23.7 | 4.7 | 62.4 | 160.1 | 160.1 |
| 5 | 2532 | 115 | 18 | 2399 | 181 | 63.9 | 26.3 | 90.8 | 254.1 | 254.1 |
| 6 | 2414 | 80 | 14 | 2320 | 157.5 | 38.6 | 23.6 | 95.3 | 215.4 | 215.4 |
| 7 | 2711 | 138 | 6 | 2567 | 238.2 | 91 | 3.2 | 144 | 408.8 | 408.8 |
| 8 | 3208 | 120 | 24 | 3064 | 238.8 | 41.7 | 10.7 | 186.4 | 388.1 | 388.1 |
| 9 | 3135 | 68 | 2 | 3065 | 159.7 | 15.1 | 0.8 | 143.8 | 217.9 | 217.9 |
| 10 | 2882 | 84 | 9 | 2789 | 215.4 | 58.6 | 3.1A | 153.7 | 289.2 | 289.2 |
| 11 | 4545 | 79 | 46 | 4420 | 266.1 | 23.6 | 6.2 | 236.2 | 366.6 | 366.6 |
| 12 | 3868 | 282 | 67 | 3519 | 686.8 | 280.5 | 142.4 | 263.8 | 637.7 | 1632.7 |
| 13 | 4199 | 317 | 71 | 3811 | 514.5 | 200.2 | 30.4 | 283.9 | 714.6 | 714.6 |
| 14 | 4517 | 215 | 65 | 4237 | 411 | 154.2 | 53.5 | 203.3 | 562.1 | 562.1 |
| 15 | 6076 | 289 | 61 | 5726 | 612.6 | 204.5 | 43.7 | 364.5 | 850.2 | 850.2 |
| 16 | 6809 | 255 | 37 | 6517 | 723.1 | 277.4 | 31.8 | 413.9 | 784.6 | 1630.6 |
| 17 | 6311 | 283 | 56 | 5972 | 390.8 | 95.6 | 24.2 | 270.9 | 567 | 567 |
| 18 | 6652 | 236 | 96 | 6320 | 448.3 | 159.1 | 33.4 | 255.8 | 600.5 | 600.5 |
| 19 | 4125 | 231 | 35 | 3859 | 480.8 | 161.9 | 16.4 | 302.4 | 678.6 | 678.6 |
| 20 | 5183 | 190 | 97 | 4896 | 428.8 | 99.2 | 61 | 268.7 | 598.4 | 598.4 |
| Total | 76043 | 3201 | 744 | 72098 | 6520.3 | 2048.9 | 547.1 | 3924.3 | 8692.8 | 10533.8 |
Parcelle la plus petite: 0.01 m² - Parcelle la plus grande: 48.5 ha - Parcelle moyenne: 857.5 m²
ALTITUDES
Les points les plus élevés sur la voie publique sont situés à gauche de l’entrée de l’église Saint Pierre de Montmartre, à 128,21 m et rue du Télégraphe, devant le cimetière de Belleville à 128,16 m.
Les points les plus élevés du sol naturel sont situés à l’intérieur du cimetière jouxtant l’église Saint Pierre de Montmartre, à 130,53 m et à l’intérieur du cimetière de Belleville à 128,64 m.
Le point le plus bas est le niveau moyen de la Seine, au Point du Jour, à 26 m.
Quelques altitudes :
Ménilmontant : 118 m
Belleville : 115 m
Buttes Chaumont : 101 m
Montsouris : 78 m
Montagne Sainte-Geneviève : 65 m
Charonne : 65 m
Butte aux Cailles : 60 m
Maison Blanche : 53 m
PERIMETRE DU TERRITOIRE DE PARIS : 54,74 KM